-
產品列表
聯系我們
- 聯系電話:王 經 理
- 聯系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330499
- 網址:www.tiersitteragentur.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
福田歐馬可爆破器材運輸車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田歐馬可破器材運輸車(國六標準-上市) | |||
產品名稱: | 外型尺寸(mm): | 7100x2345x3250 | |
底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 5200×2200×1950 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質量:(kg) | 6670 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170 |
整備質量:(kg) | 5130 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3535/8460 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1705,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6 |
輪胎規格: | 9R22.5 14PR | ||
整車說明: | 廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側選裝不同形式側開門及開門位置或不帶側門.選裝后門雙拉桿,選裝廂體外蒙皮.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的: 黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導爆索,軟的,點燃導火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態推進劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的項號: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D 。該車為危險貨物運輸車輛,類型為EX/Ⅲ型.側防護與車輛采用螺栓連接,后防護與車輛采用焊接+螺栓連接,材料均為Q235。后防護斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度500mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABSVI E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用F3.8NS6B156型發動機油耗值均為:20.81 L/100km. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
3800 |
115 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
底盤配置:采用2.08米寬體可前翻單排駕駛室,可同時乘坐3人,康明斯156馬力柴油發動機,國六排放標準,萬里揚6擋變速箱,換擋平順;原廠空調、原廠方向助力,駕駛更舒適;前橋4.5噸,后橋6.5噸,承載能力強;ABS防抱死裝置、氣剎制動、離合助力,操作輕松省力;電動門窗中控鎖,使用方便;定速巡航,、大燈高度可調、ECU限速、排氣管前置、前碟后鼓式制動器、剎車間隙自動調整臂、導向輪爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報警裝置、安全帶未系提醒,完全滿足GB7258-2017新規。 |
|||
廂體配置: 廂體尺寸(mm):5200x2200x1950,生產工藝采用可產生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間為B1級阻燃泡沫,內飾鋁板。底板上鋪防靜電膠皮。廂內兩側加裝固定貨物臥環,后部帶防盜報井器,頂部帶煙霧報井器,廂體部分全新升級,外飾板采用免漆板工藝,廂體油漆無死角,淋雨后不存在滲漏銹水問題,廂體油漆可保8-10年不老化,車門接縫處,采用三元乙丙一次性成型無接縫密封條,具有耐老化、耐化學作用,更美觀的特點。感官及實用性更強。安全標識及標志按照標準張貼(選裝側門及廂體顏色) | |||
爆破器材運輸車按照驅動方式可分為:兩驅、四驅 | |||
爆破器材運輸車按照底盤品牌可分為:東風、江鈴、福田奧鈴、福田歐馬可、解放、上汽躍進、江淮等品牌 | |||
爆破器材運輸車按照廂體尺寸可分為:2米2、3米1、3米3、4米1、4米7、5米1、6米2、6米8 | |||
爆破器材運輸車按照額定載質量可分為:0.75噸、0.96噸、1.3噸、2.5噸、3.78噸、4.12噸、5噸、5.38噸、6.6噸、6.8噸、7.12噸、9.995噸 |
|||
|
上一篇:東風多利卡爆破器材運輸車 下一篇:東風D9爆破器材運輸車