-
產品列表
聯系我們
- 聯系電話:王 經 理
- 聯系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330499
- 網址:www.tiersitteragentur.com
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
福田歐馬可爆破器材運輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
歐馬可4噸爆破器材運輸車(國六標準-雙預警達標車型) | |||
產品xh: | JDF5082XQYB6型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2230×2960 |
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2100×1800 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/14 |
額定質量:(kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質量:(kg) | 4080 |
最高車速(km/h): |
80 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | 批次: | 349 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部三合頁樣式;危險貨物運輸車輛的車輛類型:EX/Ⅲ.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/16.2,F2.8NS6B156/16.2;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:ABS8.8 ECU 24V;生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側防護Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm;該車選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 | 北汽福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115 |
底盤配置:采用福田歐馬可系列BJ1088VEJEA-FK改裝而成福田歐馬可危險品專用底盤,福田新款S3駕駛室,定速巡航,中控鎖,電動車窗,遙控鑰匙,方向助力,原廠空調,3360軸距,福田康明斯156馬力國六標準柴油發動機,5檔變速箱,7.50鋼絲輪胎,80L油箱;消聲器前置、ABS,前盤制動、發動機輔/助制動、限速80、電源總開關、剎車間隙自動調整臂,反光背心、爆胎安全應急裝置、剎車片磨損報井裝置、安全帶未系提醒,安全配置升級,增配雙預井配置,操控更安全! |
廂體配置: 廂體尺寸(mm):4100x2100x1800,生產工藝采用可產生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間為B1級阻燃泡沫,內飾鋁板。底板上鋪防靜電膠皮。廂內兩側加裝固定貨物臥環,后部帶防盜報井器,頂部帶煙霧報井器,廂體部分全新升級,外飾板采用免漆板工藝,廂體油漆無死角,淋雨后不存在滲漏銹水問題,廂體油漆可保8-10年不老化,車門接縫處,采用三元乙丙一次性成型無接縫密封條,具有耐老化、耐化學作用,更美觀的特點。感官及實用性更強。安全標識及標志按照標準張貼(選裝側門及廂體顏色) | |||
爆破器材運輸車按照驅動方式可分為:兩驅、四驅 | |||
爆破器材運輸車按照底盤品牌可分為:東風、江鈴、福田奧鈴、福田歐馬可、解放、上汽躍進、江淮等品牌 | |||
爆破器材運輸車按照廂體尺寸可分為:2米2、3米1、3米3、4米1、4米7、5米1、6米2、6米8 | |||
爆破器材運輸車按照額定載質量可分為:0.75噸、0.96噸、1.3噸、2.5噸、3.78噸、4.12噸、5噸、5.38噸、6.6噸、6.8噸、7.12噸、9.995噸 | |||
上一篇:東風多利卡爆破器材運輸車 下一篇:福田奧鈴爆破器材運輸車